![]() |
THE BEST OF STOCK
AITKEN
WATERMAN A TON OF HITS THE HIT FACTORY VOL.4 1990 / UK CCD 19 / DOVER |
| SEALED WITH A KISS | JASON DONOVAN | 34:35 |
| BEYOND YOUR WILDEST DREAMS | LONNIE GORDON | |
| PACKJAMMED WITH THE PARTY POSSE | STOCK, AITKEN & WATERMAN | |
| ROADBLOCK | STOCK, AITKEN & WATERMAN | |
| AFTER THE LOVE HAS GONE | PRINCESS | |
| SAY I'M YOUR NUMBER ONE | PRINCESS | |
| NEW YORK AFTERNOON | MONDO KANE feat. DEE LEWIS And CORAL GORDON, Guest Star GEORGIE FAME |
|
| LET'S GET TOGETHER TONITE (YOU WOT !) | STEVE WALSH | |
| NO FOOL (FOR LOVE) | HAZELL DEAN | |
| WOULDN'T CHANGE A THING | KYLIE MINOGUE | |
| NEVER GONNA GIVE YOU UP | RICK ASTLEY | |
| WHENEVER YOU NEED SOMEBODY | RICK ASTLEY | |
| CAN'T FORGET YOU | SONIA | |
| TOGETHER FOREVER | RICK ASTLEY | |
| THEY SAY IT'S GONNA RAIN | HAZELL DEAN | |
| I SHOULD BE SO LUCKY | KYLIE MINOGUE | |
| CROSS MY BROKEN HEART | SINITTA | |
| GOT TO BE CERTAIN | KYLIE MINOGUE | |
| JE NE SAIS PAS POURQUAI | KYLIE MINOGUE | |
| THAT'S THE WAY IT IS | MEL & KIM | |
| BLAME IT ON THE BOOGIE | BIG FUN | |
| SHOWIN' OUT (GET FRESH AT THE WEEKEND) | MEL & KIM | |
| WHEN YOU COME BACK TO ME | JASON DONOVAN | |
| COUNTING EVERY MINUTE | SONIA | 25:28 |
| HEARTACHE | PEPSI & SHIRLIE | |
| GET READY | CAROL HITCHCOCK | |
| EVERYDAY (I LOVE YOU MORE) | JASON DONOVAN | |
| I ONLY WANNA BE WITH YOU | SAMANTHA FOX | |
| HE AIN'T NO COMPETITION | BROTHER BEYOND | |
| YOU THINK YOU'RE A MAN | DIVINE | |
| I HAVEN'T STOPPED DANCING YET | PAT & MICK | |
| THE LOCO-MOTION | KYLIE MINOGUE | |
| BACK IN MY ARMS (ONCE AGAIN) | HAZELL DEAN | |
| I'M SO BEAUTIFUL | DIVINE | |
| THE HARDER I TRY | BROTHER BEYOND | |
| WHATEVER I DO (WHENEVER I GO) | HAZELL DEAN | |
| TEARS ON MY PILLOW | KYLIE MINOGUE | |
| ESPECIALLY FOR YOU | KYLIE MINOGUE & JASON DONOVAN | |
| FERRY 'CROSS THE MERSEY | VARIOUS | |
| END OF THE WORLD | SONIA |
| IN THE HEAT OF A PASSIONATE MOMENT | PRINCESS | 32:13 |
| YOU'LL NEVER STOP ME LOVING YOU | SONIA | |
| NEVER TOO LATE | KYLIE MINOGUE | |
| BETTER THE DEVIL YOU KNOW | KYLIE MINOGUE | |
| I DON'T BELIEVE IN MIRACLES | SINITTA | |
| ALL OF ME (BOY OH BOY) | SABRINA | |
| TAKE ME TO YOUR HEART | RICK ASTLEY | |
| MAYBE (WE SHOULD CALL IT A DAY) | HAZELL DEAN | |
| TOY BOY | SINITTA | |
| G.T.O. | SINITTA | |
| ALL THE WAY | ENGLAND FOOTBALL TEAM feat. the "sound" of STOCK, AITKEN & WATERMAN |
|
| NOTHING CAN DIVIDE US | JASON DONOVAN | |
| LET'S ALL CHANT | PAT & MICK | |
| HAND ON YOUR HEART | KYLIE MINOGUE | |
| S.S. PAPARAZZI (The Boys Have A Go Back Mix) | STOCK, AITKEN & WATERMAN | |
| SUCCESS | SIGUE SIGUE SPUTNIK | |
| LOVE'S ABOUT TO CHANGE MY HEART (Edit) | DONNA SUMMER | |
| HAPPENIN' ALL OVER AGAIN (Hip House Radio Mix) | LONNIE GORDON | |
| CAN'T SHAKE THE FEELING | BIG FUN | |
| USE IT UP AND WEAR IT OUT | PAT & MICK | |
| LOVE IS WAR | BRILLIANT | 28:47 |
| TELL ME TOMORROW (From the Enigma film "Knights And Emeralds") |
PRINCESS | |
| THE HEAVEN I NEED | THREE DIGREES | |
| ANOTHER NIGHT | JASON DONOVAN | |
| WHEN LOVE TAKES OVER YOU (Remix) | DONNA SUMMER | |
| SOMEBODY | BRILLIANT | |
| RHYTHM OF THE RAIN | JASON DONOVAN | |
| TURN IT INTO LOVE | HAZELL DEAN | |
| I'LL KEEP ON LOVING YOU | PRINCESS | |
| MY ARMS KEEP MISSING YOU | RICK ASTLEY | |
| HANG ON TO YOUR LOVE | JASON DONOVAN | |
| WHO'S LEAVING WHO | HAZELL DEAN | |
| NOTHING'S GONNA STOP ME NOW | SAMANTHA FOX | |
| TOO MANY BROKEN HEARTS | JASON DONOVAN | |
| F.L.M. (FUN, LOVE, MONEY) | MEL & KIM | |
| RESPECTABLE | MEL & KIM | |
| JUST DON'T HAVE THE HEART | CLIFF RICHARD | |
| AIN'T NOTHING BUT A HOUSE PARTY | PHIL FEARON | |
| I'D RATHER JACK | THE REYNOLDS GIRLS | |
| LISTEN TO YOUR HEART | SONIA | |
| HANDFUL OF PROMISES | BIG FUN |
| ・コメント 本国イギリスでの第4弾は、81曲を含むNON-STOP MIXです。DEAD OR ALIVEとBANANARAMA以外のヒット曲が、ほとんど 網羅されているため、PWLの歴史を知るうえでも大変参考になるでしょう。質の高い名曲、感動作が盛りだくさんです。 |
| ・情報 NON-STOP MIXです。 |